Interest Rate
Fixed Deposit
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| आबधिक बचत ३ महिने | 2.80% |
| आबधिक बचत ६ महिने | 2.80% |
| आबधिक बचत १ बर्षे | 2.80% |
Saving and its Interest Rates
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| दैनिक बचत | 2.25% |
| अनिवार्य वचत | 3.00% |
| कारोबार वचत | 1.00% |
| शेयर वचत | 2.50% |
| बाल भविष्य वचत | 2.25% |
| वाल वचत | 2.25% |
| दिर्घजिवन वचत | 3.00% |
| धन सृजना वचत | 3.00% |
| सामाजिक वचत | 1.00% |
Loan and its Interest Rates
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| आकस्मिक ऋण | 0% |
| कृषि तथा घरेलु उद्योग ऋण | 8.00% |
| शैक्षिक ऋण | 10.50% |
| ब्यापार व्यबसाय उद्योग ऋण | 10.50% |
| बैदेशिक रोजगार ऋण | 10.50% |
| घर जग्गा खरिद निर्माण | 10.50% |
| खरखाँचो अन्य ऋण | 10.50% |
| लघु उद्यम ऋण | 10.50% |
| हायर पर्चेज ऋण | 10.50% |
| औद्योगिक ऋण | 10.50% |
| समृद्धि ऋण | 8.00% |
| अन्य ऋण | 10.50% |
| वचत धितो ऋण | +2.00% |
